一季度净利润增幅排名有74家公司公布了一季业绩预告
来源:证券之星 发布时间:2022-03-28 11:22 关键词:季度,净利,公司,业绩 阅读量:14382
74家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有56家,占比75.68%。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月28日,有74家公司公布了一季业绩预告业绩预告类型显示,预增公司56家,预盈4家,合计报喜公司比例为81.08%,业绩预降,预亏公司分别有7家,2家
var option = title : text: '一季度业绩预告类型分布', x:'center' , tooltip : trigger: 'item', formatter: "a b : c " , legend: orient : 'vertical', x : 'left', data: , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , option: funnel: x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, series : , data: ) ,|STCNTTTP|
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有27家公司净利润增幅超100%,净利润增幅在50%~100%之间的有13家具体到个股看,雅化集团预计净利润增幅最高公司预计一季度净利润增幅中值为1245.95%,西藏矿业,思林杰预计净利润同比增幅中值分别为909.29%,796.28%,增幅位列第二,第三
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工,电力设备,国防军工等行业,分别有8只,4只,3只个股上榜,所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板,创业板,科创板分别有14只,8只,5只。对于净利润增长不及收入的原因,公司解释称,一是新项目数量大幅增加,且由于入园前期有必要的项目员工培训,固定资产和耗材投入,项目前期成本相对较高。但随着项目的成熟,相应的成本会逐渐回归正常水平。二是加快战略,夯实发展基础,加大人才培养和招聘力度,调整优化组织架构,重点建设城市公司,导致短期内国内销售管理成本增加;但这是保持竞争力的必要投资,有利于为未来中长期增长打下坚实基础。三是受疫情防控等环境和政策因素影响,加上社保待遇逐步到期,人工成本增加1300多万元。四是确认股权激励费用999万元,影响净利润约849万元。剔除股份支付费用的影响,公司归母净利润同比增长37%至41%。。
证券时报bull,数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌7.93%,表现强于沪指个股来看,今年以来涨幅最大的是佳发教育,累计上涨43.60%,广汇能源,新安股份分别上涨24.01%,11.76%紧随其后股价下跌个股中,金博股份跌幅最大,累计下跌34.66%,跌幅较大的还有双环传动,金禾实业,累计跌幅分别为23.17%,22.94%
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有永太科技,佳发教育,金禾实业,资金净流入金额分别为30145.02万元,7589.74万元,3170.98万元近5日主力资金净流出金额较高的有多氟多,雅化集团,通威股份,资金净流出金额分别为52723.95万元,52697.07万元,48143.63万元
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值 | 今年以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 2022.02.22 | 预增 | 1245.95 | 6.04 | 基础化工 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.03.26 | 预增 | 909.29 | —22.60 | 有色金属 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 预盈 | 796.28 | —12.17 | 机械设备 |
002759 | 天际股份 | 2022.03.21 | 预增 | 784.94 | —3.04 | 电力设备 |
300900 | 广联航空 | 2022.03.21 | 预盈 | 784.08 | —21.16 | 国防军工 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 预增 | 666.64 | —9.98 | 基础化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.03.28 | 预增 | 496.00 | —8.16 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 预增 | 445.00 | —21.52 | 基础化工 |
300239 | 东宝生物 | 2022.03.23 | 预增 | 396.90 | —10.50 | 医药生物 |
600141 | 兴发集团 | 2022.03.28 | 预增 | 379.35 | —7.23 | 基础化工 |
600596 | 新安股份 | 2022.03.22 | 预增 | 331.00 | 11.76 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 2022.02.14 | 预增 | 324.23 | —7.63 | 有色金属 |
300363 | 博腾股份 | 2022.03.26 | 预增 | 280.00 | 4.77 | 医药生物 |
600063 | 皖维高新 | 2022.03.28 | 预增 | 221.71 | —15.82 | 基础化工 |
300559 | 佳发教育 | 2022.03.18 | 预增 | 206.54 | 43.60 | 计算机 |
688779 | 长远锂科 | 2022.03.28 | 预增 | 160.36 | —21.08 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 2022.03.12 | 预增 | 159.05 | —34.66 | 电力设备 |
688175 | 高凌信息 | 2022.02.24 | 预增 | 153.45 | —4.85 | 国防军工 |
300182 | 捷成股份 | 2022.03.16 | 预增 | 151.62 | —7.74 | 传媒 |
600256 | 广汇能源 | 2022.03.11 | 预增 | 150.50 | 24.01 | 石油石化 |
301071 | 力量钻石 | 2022.03.28 | 预增 | 140.15 | 0.28 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2022.03.09 | 预增 | 129.31 | —14.16 | 家用电器 |
688282 | 理工导航 | 2022.02.28 | 预增 | 127.02 | —10.87 | 国防军工 |
002009 | 天奇股份 | 2022.03.22 | 预增 | 123.40 | —20.45 | 机械设备 |
002472 | 双环传动 | 2022.03.08 | 预增 | 117.07 | —23.17 | 汽车 |
002597 | 金禾实业 | 2022.03.24 | 预增 | 111.70 | —22.94 | 基础化工 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.03.15 | 预盈 | 110.57 | —4.73 | 社会服务 |
603613 | 国联股份 | 2022.03.28 | 预增 | 90.98 | 4.03 | 商贸零售 |
002136 | 安纳达 | 2022.03.24 | 预增 | 85.00 | 21.40 | 基础化工 |
600089 | 特变电工 | 2022.03.28 | 预增 | 79.50 | —8.60 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 2022.02.16 | 预增 | 76.50 | 4.18 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 2022.03.28 | 预增 | 75.15 | —21.84 | 机械设备 |
002643 | 万润股份 | 2022.03.26 | 预增 | 74.56 | —20.14 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 2022.03.16 | 预增 | 68.50 | —26.45 | 食品饮料 |
688196 | 卓越新能 | 2022.03.28 | 预增 | 65.21 | 15.81 | 基础化工 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.02.25 | 减亏 | 61.39 | —19.11 | 计算机 |
001308 | 康冠科技 | 2022.02.28 | 预增 | 61.00 | —22.23 | 电子 |
002422 | 科伦药业 | 2022.03.17 | 预增 | 60.00 | —10.83 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 2022.03.09 | 预增 | 57.55 | —5.66 | 医药生物 |
603966 | 法兰泰克 | 2022.03.28 | 预增 | 55.00 | —19.75 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 2022.03.28 | 预增 | 40.00 | —13.34 | 美容护理 |
600219 | 南山铝业 | 2022.03.28 | 预增 | 37.60 | —11.89 | 有色金属 |
301218 | 华是科技 | 2022.02.21 | 预亏 | 37.29 | 0.47 | 计算机 |
605117 | 德业股份 | 2022.03.28 | 预增 | 34.68 | —12.85 | 家用电器 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.03 | 预增 | 32.52 | 5.02 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 2022.03.15 | 预增 | 27.50 | —31.73 | 电子 |
301226 | C祥明 | 2022.03.09 | 预增 | 24.31 | 电力设备 | |
605006 | 山东玻纤 | 2022.03.28 | 预增 | 22.00 | —15.04 | 建筑材料 |
301103 | C何氏 | 2022.03.02 | 预增 | 20.17 | —2.73 | 医药生物 |
603132 | 金徽股份 | 2022.01.27 | 预增 | 20.00 | 2.70 | 有色金属 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
日前,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率,两种期限LPR均连续两月未变业内专家表示,本月LPR报价未变符合市场预期,主要原因是当月...
- 伴随着下游行业的快速发展和人造金刚石应用领域的不断拓展人造金2022-03-27
- 2022女生高考体检身体哪些项目腹部脏器2022-03-27
- 广西凭祥市解除部分封控区、管控区、防范区2022-03-27
- 当日治愈出院本土确诊病例2例解除隔离医学观察本土无症状感染者2022-03-27
- 今年北京市清明祭扫服务接待日从3月19日开启2022-03-27