2017中超联赛广州恒大队完全名单
来源:热点新闻网 发布时间:2017-03-02 15:04 关键词:广州,广州 阅读量:8882
球队全称:广州恒大淘宝足球俱乐部队 | 球队简称:广州恒大淘宝 | |||||||
领队:陈冠宁 | 新闻官:陈嘉旻 | 翻译:宫耸、鲁迪、张昕凯 | ||||||
主教练:斯科拉里 | 守门员教练:卡洛斯 | |||||||
报名运动员: | 队医:切里、菲利斯亚诺、王书成 | |||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年/月/日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯 | 参赛证号 |
1 | 1 | |||||||
2 | 廖力生 | 2 | 1993/4/29 | 177 | 68 | 前卫 | 揭阳 | MA55655 |
3 | 梅方 | 3 | 1989/11/14 | 187 | 78 | 后卫 | 武汉 | MA07915 |
4 | 徐新 | 4 | 1994/4/19 | 179 | 71 | 前卫 | 沈阳 | MA56641 |
5 | 张琳芃 | 5 | 1989/5/9 | 185 | 80 | 后卫 | 济南 | MA33194 |
6 | 冯潇霆 | 6 | 1985/10/22 | 186 | 78 | 后卫 | 大连 | MA13279 |
7 | 阿兰 | 7 | 1989/7/10 | 184 | 72 | 前锋 | 巴西 | MP02683 |
8 | 保利尼奥 | 8 | 1988/7/25 | 182 | 75 | 前卫 | 巴西 | MP02766 |
9 | 马丁内斯 | 9 | 1986/10/3 | 185 | 80 | 前锋 | 哥伦比亚 | MP02787 |
10 | 郑智 | 10 | 1980/8/20 | 180 | 75 | 前卫 | 沈阳 | MP1152 |
11 | 高拉特 | 11 | 1991/6/5 | 181 | 75 | 前卫 | 巴西 | MP02684 |
12 | 王上源 | 12 | 1993/6/2 | 185 | 70 | 前卫 | 郑州 | MA53417 |
13 | 方镜淇 | 13 | 1993/1/17 | 185 | 73 | 守门员 | 贵阳 | MA04502 |
14 | 荣昊 | 14 | 1987/4/7 | 177 | 72 | 后卫 | 武汉 | MA15370 |
15 | 张文钊 | 15 | 1987/5/28 | 178 | 70 | 前卫 | 鞍山 | MA39536 |
16 | 黄博文 | 16 | 1987/7/13 | 181 | 71 | 前卫 | 长沙 | MA25559 |
17 | 刘健 | 17 | 1984/8/20 | 183 | 73 | 后卫 | 淄博 | MA20540 |
18 | 18 | |||||||
19 | 曾诚 | 19 | 1987/1/8 | 192 | 80 | 守门员 | 武汉 | MA15281 |
20 | 于汉超 | 20 | 1987/2/25 | 179 | 70 | 前卫 | 大连 | MA35130 |
21 | 张成林 | 21 | 1987/1/20 | 183 | 76 | 后卫 | 蚌埠 | MA35536 |
22 | 22 | |||||||
23 | 金亨镒 | 23 | 1984/4/27 | 187 | 76 | 后卫 | 韩国 | MP02895 |
24 | 王军辉 | 24 | 1995/5/18 | 182 | 75 | 前卫 | 深圳 | MA60636 |
25 | 邹正 | 25 | 1988/2/7 | 178 | 70 | 后卫 | 青岛 | MA27534 |
26 | 王靖斌 | 26 | 1995/5/9 | 185 | 71 | 前锋 | 沈阳 | MA57809 |
27 | 郑龙 | 27 | 1988/4/15 | 178 | 70 | 前卫 | 青岛 | MA27533 |
28 | 28 | |||||||
29 | 郜林 | 29 | 1986/2/14 | 185 | 75 | 前锋 | 郑州 | MA06525 |
30 | 30 | |||||||
31 | 吴峪多 | 31 | 1995/5/3 | 185 | 73 | 后卫 | 大连 | MA60398 |
32 | 刘殿座 | 32 | 1990/6/26 | 190 | 81 | 守门员 | 沈阳 | MA45735 |
33 | 蔡明民 | 33 | 2000/10/30 | 175 | 70 | 前卫 | 海南 | MA64413 |
34 | 34 | |||||||
35 | 李学鹏 | 35 | 1988/9/18 | 185 | 75 | 后卫 | 大连 | MA30868 |
36 | 36 | |||||||
37 | 陈泽鹏 | 37 | 1996/5/18 | 180 | 72 | 后卫 | 广州 | MA60637 |
38 | 温家宝 | 38 | 1999/1/2 | 180 | 72 | 后卫 | 辽阳 | MA63566 |
39 | 赵天赐 | 39 | 1995/3/20 | 185 | 76 | 守门员 | 鹤壁 | MA58494 |
40 | 40 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
- 美国猛男克鲁瑟铅球22.15米|视频2017-03-01
- 【大师讲棋】张强唐丹讲解财神杯洪智VS王天一2017-03-01
- 财政支出结构固化:改革在即2017-02-28
- 港股基金加仓捕捉“小阳春”2017-02-28
- 品牌房企拼抢长三角土地补仓趋势明显2017-02-28