688663新风光3月24日上涨5.93%,每股上涨1.86元
来源:热点新闻网 发布时间:2022-03-24 02:51 关键词:上涨 阅读量:15347
2022年3月24日新风光(688663)收盘点评:
688663 新风光 2022年03月24日 | |||
证券代码:688663 | 证券名称:新风光 | 细分行业:电气设备 | 地区: |
昨日收盘:31.37 | 今日收盘:33.23 | 涨跌金额:1.86 | 涨跌幅度:5.93 |
买入价格:33.2 | 卖出价格:33.23 | 总量:34620 | 现量:519 |
今日开盘:31.75 | 今日最高:34.04 | 今日最低:31.62 | 换手率:10.99 |
总金额:11411.41 | 动态市盈:44.72 | 流通股:0.31 | 流通市值:10.46亿 |
总市值:46.51亿 | 上市日期:20210413 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.29 | 20日涨幅:-9.99 | 60日涨幅:-34.43 | 总股本:1.4 |
总资产:16.81 | 净资产:10.27 | 资产负债率:38.94 | 未分利润:2.84 |
股东人数:6871 | 人均持股:4583 | 人均市值:15.23万 | 市净率:4.37 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:7.61 | 每股收益:0.560㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
- RedmiK50Pro拥有12GB+512GB售价3999元2022-03-22
- 云南铝业股份有限公司2021年度独立董事述职报告2022-03-22
- BiowareGM回顾2021年并通龙腾世纪和质量效应游戏重2022-03-22
- 带你认识新陈代谢“超级燃料”——酮肽(BHB-P)2022-03-22
- 河北台杜岩卿王丹陈卓石家庄台刘宇峰董岩2022-03-22