688663新风光3月24日上涨5.93%,每股上涨1.86元
来源:热点新闻网 发布时间:2022-03-24 02:51 关键词:上涨
2022年3月24日新风光(688663)收盘点评:

688663 新风光 2022年03月24日 | |||
证券代码:688663 | 证券名称:新风光 | 细分行业:电气设备 | 地区: |
昨日收盘:31.37 | 今日收盘:33.23 | 涨跌金额:1.86 | 涨跌幅度:5.93 |
买入价格:33.2 | 卖出价格:33.23 | 总量:34620 | 现量:519 |
今日开盘:31.75 | 今日最高:34.04 | 今日最低:31.62 | 换手率:10.99 |
总金额:11411.41 | 动态市盈:44.72 | 流通股:0.31 | 流通市值:10.46亿 |
总市值:46.51亿 | 上市日期:20210413 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.29 | 20日涨幅:-9.99 | 60日涨幅:-34.43 | 总股本:1.4 |
总资产:16.81 | 净资产:10.27 | 资产负债率:38.94 | 未分利润:2.84 |
股东人数:6871 | 人均持股:4583 | 人均市值:15.23万 | 市净率:4.37 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:7.61 | 每股收益:0.560㈢ |
站点精选
- 火箭联盟更新2.10补丁说明远非一款新游戏2022-03-22
- 光明乳业“牛奶使者”无惧疫情,风雨无阻传递爱心礼包2022-03-22
- 进京人员均需提供48小时核酸证明铁路疾控部门制定周密的预案2022-03-22
- 近千名员工以厂为家,为守护市民“奶瓶子”贡献光明力量2022-03-22
- RedmiK50Pro拥有12GB+512GB售价3999元2022-03-22