当前位置: 热点新闻网 > 国内

统计局:一二线城市新建商品住宅价格环比基本止涨

来源:热点新闻网    发布时间:2017-02-24 10:18   关键词:商品,价格,商品,价格   阅读量:12217   

2月22日电 国家统计局22日发布2017年1月70个大中城市住宅销售价钱更改情形。15个一线和热点二线城市房价连续趋稳回落,其中11个城市1月份新建商品住宅价钱环比降低,3个城市环比持平,广州市房价涨幅持续回落;一二线城市新建商品住宅价钱环比基本止涨,三线城市走势整体安稳。

表 1: 15 个一线和热点二线城市新建商品住宅价钱更改比较表

城市 新建商品住宅价钱环比指数
2017年1月 2016年12月
北京 100.0 99.9
天津 99.7 100.0
上海 99.9 99.8
南京 99.8 99.9
无锡 99.5 99.9
杭州 100.0 100.0
合肥 99.9 99.8
福州 99.7 99.6
厦门 99.8 99.9
济南 99.9 99.7
郑州 99.8 99.9
武汉 99.9 99.7
广州 100.6 100.7
深圳 99.5 99.6
成都 100.0 99.8

表 2 : 2017 年 1 月 70 个大中城市新建住宅价钱指数

城市 新建住宅价钱指数 城市 新建住宅价钱指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 100.0 124.7 132.1 唐  山 100.2 103.2 102.3
天  津 99.7 123.2 126.6 秦 皇 岛 100.4 107.0 105.9
石 家 庄 100.1 118.5 120.0 包  头 100.2 100.2 99.0
太  原 100.4 102.9 104.0 丹  东 100.3 99.8 97.9
呼和浩特 99.8 101.0 100.3 锦  州 100.1 97.7 96.1
沈  阳 100.1 103.2 103.1 吉  林 99.9 102.6 101.4
大  连 100.0 102.5 101.9 牡 丹 江 100.2 99.3 98.4
长  春 100.2 104.3 103.5 无  锡 99.5 134.4 134.4
哈 尔 滨 99.9 102.1 102.5 扬  州 100.8 110.3 110.9
上  海 99.9 123.8 137.4 徐  州 100.4 109.6 109.6
南  京 99.8 135.4 145.6 温  州 99.8 104.4 106.3
杭  州 100.0 127.4 133.7 金  华 100.4 106.8 108.6
宁  波 99.7 111.1 114.4 蚌  埠 100.3 109.8 108.0
合  肥 99.9 144.0 148.5 安  庆 100.2 107.7 107.4
福  州 99.7 125.5 129.7 泉  州 100.7 109.8 109.8
厦  门 99.8 138.4 147.6 九  江 101.1 112.2 111.8
南  昌 100.0 114.3 116.4 赣  州 100.8 114.0 113.8
济  南 99.9 119.0 120.5 烟  台 100.3 105.5 105.5
青  岛 100.1 113.0 113.0 济  宁 100.2 102.0 100.4
郑  州 99.8 127.3 130.3 洛  阳 100.4 105.0 104.1
武  汉 99.9 123.0 127.5 平 顶 山 99.9 103.5 103.9
长  沙 100.5 117.9 119.0 宜  昌 100.8 105.9 105.5
广  州 100.6 124.0 131.2 襄  阳 100.5 103.2 101.5
深  圳 99.5 118.2 148.8 岳  阳 100.8 105.8 104.2
南  宁 100.6 110.2 112.3 常  德 100.3 103.3 102.1
海  口 100.4 106.5 106.8 惠  州 100.5 124.7 125.8
重  庆 101.3 107.7 108.9 湛  江 100.7 109.3 107.3
成  都 100.0 105.3 106.7 韶  关 100.5 108.7 107.5
贵  阳 100.5 105.3 105.3 桂  林 100.3 103.8 102.7
昆  明 100.4 104.2 103.5 北  海 100.4 104.5 104.3
西  安 100.7 107.6 108.2 三  亚 101.7 106.3 106.4
兰  州 100.3 103.2 103.5 泸  州 99.8 103.0 103.4
西  宁 100.2 102.3 101.1 南  充 100.2 102.0 100.6
银  川 99.9 102.4 100.9 遵  义 100.3 102.0 101.2
乌鲁木齐 99.7 99.1 98.0 大  理 100.2 102.6 102.3

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

图说

中国雷神电脑主机维修服务站|权威故障数据与全系机型维修标准全解析
太原机械革命笔记本官方授权售后维修点高新动力港店专业维修服务
昆明电脑寄修联系方式:五华世纪广场店领衔五大靠谱寄修渠道
西安联想笔记本官方授权售后维修点长安北路店长乐西路店全城服务
漳州苹果手机官方授权维修预约联系方式:预约客服电话与碧湖万达店地址
西安华硕电脑官方授权售后维修|长安北路店与长乐西路店双店联动
西安宏碁笔记本官方授权售后维修点联系方式:两家实体门店与预约电话全汇总
成都微星电脑官方授权售后维修联系方式:官方预约热线与两大实体门店地址