002285世联行3月24日股价大幅上涨,全天上涨9.97%,
来源:热点新闻网 发布时间:2022-03-24 03:02 关键词:上涨
2022年3月24日世联行(002285)收盘点评:

002285 世联行 2022年03月24日 | |||
证券代码:002285 | 证券名称:世联行 | 细分行业:房产服务 | 地区: |
昨日收盘:3.81 | 今日收盘:4.19 | 涨跌金额:.38 | 涨跌幅度:9.97 |
买入价格:4.19 | 卖出价格:0 | 总量:2382305 | 现量:8520 |
今日开盘:3.86 | 今日最高:4.19 | 今日最低:3.82 | 换手率:11.83 |
总金额:96252.51 | 动态市盈:56.51 | 流通股:20.14 | 流通市值:84.41亿 |
总市值:85.21亿 | 上市日期:20090828 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:19.38 | 20日涨幅:17.36 | 60日涨幅:-2.56 | 总股本:20.34 |
总资产:107.81 | 净资产:50.83 | 资产负债率:52.13 | 未分利润:17.78 |
股东人数:70963 | 人均持股:15320 | 人均市值:6.42万 | 市净率:1.68 |
利润同比:264.54 | 收入同比:-0.08 | 每股净资:2.5 | 每股收益:0.060㈢ |
站点精选

688663新风光3月24日上涨5.93%,每股上涨1.
2022年3月24日新风光(688663)收盘点评: 新风光今日涨幅较大,全天上涨5.93%,早盘高开1.21%,报31.75元,盘中最高价格34.04元...
- 罗永浩“真还传”大结局将至,签约费约在 1 亿元左右2022-03-22
- 火箭联盟更新2.10补丁说明远非一款新游戏2022-03-22
- 光明乳业“牛奶使者”无惧疫情,风雨无阻传递爱心礼包2022-03-22
- 进京人员均需提供48小时核酸证明铁路疾控部门制定周密的预案2022-03-22
- 近千名员工以厂为家,为守护市民“奶瓶子”贡献光明力量2022-03-22